Afiliasi & Membership
Kelola jaringan, performa, dan pertumbuhan afiliasi Anda.
Komisi Tier Multilevel
Rp 125.400.000
â–² +12.4% vs bulan lalu
Sistem Kunci Konsumen
12.480 Leads
â–² +12.4% vs bulan lalu
Dana Donasi Terkumpul
Rp 45.000.000
â–² +12.4% vs bulan lalu
Member Aktif & LMS
4.250 Member
â–² +12.4% vs bulan lalu
Analytics Traffic Source
Distribusi sumber traffic affiliate links
| Nama Member | Total Komisi | JV Partner |
|---|---|---|
| #1 BS Budi Santoso budi@email.com | Rp 149.000 | Rp 149.000 |
| #2 SA Siti Aminah siti@email.com | Rp 185.000 | Rp 185.000 |
| #3 AF Ahmad Fauzi ahmad@email.com | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
Analytics Traffic Source
Distribusi sumber traffic affiliate links
28.420Total kunjungan bulan ini
Custom Elementor Pages55%
Meta/FB Ads30%
LMS Organic15%
Daftar Member Aktif(Menampilkan 10 dari 10 Member)
| Nama Member | Level Akses | Level Bisnis | Saldo E-Wallet | Poin Rewards | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
BS Budi Santoso budi@email.com | Diamond | Reseller | Rp 149.000 | 28.000 Pts | Aktif | |
SA Siti Aminah siti@email.com | Gold | Distributor | Rp 185.000 | 81.000 Pts | Tidak Aktif | |
AF Ahmad Fauzi ahmad@email.com | Platinum | Agen | Rp 250.000 | 66.000 Pts | Aktif | |
RM Rina Marlina rina@email.com | Gold | Reseller | Rp 65.000 | 65.000 Pts | Aktif | |
DP Dimas Pratama dimas@email.com | Diamond | Distributor | Rp 25.000 | 44.000 Pts | Aktif | |
LD Lestari Dewi lestari@email.com | Platinum | Agen | Rp 85.000 | 97.000 Pts | Aktif | |
BS Budi Santoso budi@email.com | Gold | Reseller | Rp 15.000 | 75.000 Pts | Aktif | |
SA Siti Aminah siti@email.com | Diamond | Distributor | Rp 14.000 | 14.000 Pts | Tidak Aktif | |
AF Ahmad Fauzi ahmad@email.com | Platinum | Agen | Rp 95.000 | 79.000 Pts | Aktif | |
AF Ahmad Fauzi ahmad@email.com | Gold | Reseller | Rp 75.000 | 20.000 Pts | Tidak Aktif |
Menampilkan 10 dari 10 transaksi pesanan aktif
...